GOLF-Netsランキング
2001年12月度ランキング
都道府県別ゴルフ場アクセスランキング
| 1 | 千葉県 |
2 | 栃木県 |
3 | 兵庫県 |
4 | 茨城県 |
5 | 埼玉県 |
6 | 神奈川県 |
7 | 静岡県 |
8 | 愛知県 |
9 | 福岡県 |
10 | 群馬県 |
11 | 岐阜県 |
12 | 滋賀県 |
13 | 三重県 |
14 | 山梨県 |
15 | 広島県 |
ゴルフ場別アクセスランキング
| 1 | アジア下館カントリー倶楽部(茨城県) |
2 | 筑波東急ゴルフクラブ(茨城県) |
3 | 山陽国際ゴルフクラブ(山口県) |
4 | グランデージゴルフ倶楽部(奈良県) |
5 | 富士エクセレント小野クラブ(兵庫県) |
6 | ユーアイゴルフクラブ(栃木県) |
7 | ザ・鹿野山カントリークラブ(千葉県) |
8 | ベイステージカントリー倶楽部(茨城県) |
9 | ジェイ・セレモカントリークラブ(栃木県) |
10 | ヴェルデ佐野カントリー倶楽部(栃木県) |
11 | 太郎門カントリー倶楽部(栃木県) |
12 | 亀岡スポーツ振興カントリー倶楽部(京都府) |
13 | 児玉カントリー倶楽部(埼玉県) |
14 | 霞ヶ浦出島ゴルフ倶楽部(茨城県) |
15 | サホロカントリークラブ(北海道) |
16 | 西茨城カントリークラブ(茨城県) |
17 | スポーツ振興カントリー倶楽部(兵庫県) |
18 | プレジデントカントリー倶楽部(栃木県) |
19 | 東都栃木カントリー倶楽部(栃木県) |
20 | 富士カントリー笠間倶楽部(茨城県) |
21 | 古河ゴルフリンクス(茨城県) |
22 | 泉カントリー倶楽部(千葉県) |
23 | 太陽カントリークラブ(静岡県) |
24 | 奈良スポーツ振興カントリー倶楽部(奈良県) |
25 | マーベルスター伊王野ゴルフ倶楽部(栃木県) |
26 | 富士クレセント倶楽部伊勢二見ゴルフ場(三重県) |
27 | TAKE1カントリークラブ(山梨県) |
28 | 旭国際宝塚カンツリー倶楽部(兵庫県) |
29 | 久邇カントリークラブ(埼玉県) |
30 | 松島チサンカントリークラブ(宮城県) |
地域別ゴルフ場ランキング
北海道地区
| 1 | サホロカントリークラブ |
2 | コバワールドゴルフ場 |
3 | 函館大沼プリンスゴルフコース |
4 | ニセコ東急ゴルフコース |
5 | 札幌エルムカントリークラブ |
東北地区
| 1 | 松島チサンカントリークラブ(宮城県) |
2 | リゾートパークオニコウベゴルフクラブ(宮城県) |
3 | バイロンネルソンカントリークラブ(福島県) |
4 | 古川カントリー倶楽部(宮城県) |
5 | 八戸カントリークラブ(青森県) |
関東地区
| 1 | アジア下館カントリー倶楽部(茨城県) |
2 | 筑波東急ゴルフクラブ(茨城県) |
3 | ユーアイゴルフクラブ(栃木県) |
4 | ザ・鹿野山カントリークラブ(千葉県) |
5 | ベイステージカントリー倶楽部(茨城県) |
甲信越地区
| 1 | TAKE1カントリークラブ(山梨県) |
2 | ワールドエースカントリークラブ(山梨県) |
3 | 丘の公園清里ゴルフコース(山梨県) |
4 | 勝沼ゴルフコース(山梨県) |
5 | 苗場プリンスホテルゴルフコース(新潟県) |
中部地区
| 1 | 太陽カントリークラブ(静岡県) |
2 | 富士クレセント倶楽部伊勢二見ゴルフ場(三重県) |
3 | 中京ゴルフ倶楽部石野コース(愛知県) |
4 | 三河カントリークラブ(愛知県) |
5 | 富士エクセレント倶楽部 伊勢大鷲ゴルフ場(三重県) |
北陸地区
| 1 | 小萱チェリークリークカントリークラブ(岐阜県) |
2 | 富士カントリー可児クラブ 可児ゴルフ場(岐阜県) |
3 | 恵那峡パークカントリークラブ(岐阜県) |
4 | 岐阜美山カントリー倶楽部(岐阜県) |
5 | 富士カントリー可児クラブ 美濃ゴルフ場(岐阜県) |
近畿地区
| 1 | グランデージゴルフ倶楽部(奈良県) |
2 | 富士エクセレント小野クラブ(兵庫県) |
3 | 亀岡スポーツ振興カントリー倶楽部(京都府) |
4 | スポーツ振興カントリー倶楽部(兵庫県) |
5 | 奈良スポーツ振興カントリー倶楽部(奈良県) |
中国地区
| 1 | 山陽国際ゴルフクラブ(山口県) |
2 | 呉カントリークラブ(広島県) |
3 | スポーツ振興津山カントリー倶楽部(岡山県) |
4 | 周防カントリークラブ(山口県) |
5 | 旭国際浜村温泉ゴルフ倶楽部(鳥取県) |
四国地区
| 1 | 瀬戸タックゴルフクラブ(香川県) |
2 | シーサイドゴルフパーク坂出(香川県) |
3 | チサンカントリークラブ北条(愛媛県) |
4 | スポーツ振興新阿波カントリー倶楽部(徳島県) |
5 | 高松スポーツ振興カントリークラブ(香川県) |
九州・沖縄地区
| 1 | ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ(福岡県) |
2 | 鹿児島国際ゴルフ倶楽部(鹿児島県) |
3 | 大和不動カントリー倶楽部(佐賀県) |
4 | 那覇カントリークラブ(沖縄県) |
5 | オーシャンリンクス宮古島(沖縄県) |
ゴルフ練習場ランキング
| 1 | 市川サンライズゴルフセンター(千葉県) |
2 | トウキョウジャンボゴルフセンター(東京都) |
3 | 田無ファミリーランド TimeZips24(東京都) |
4 | ランダムゴルフ練習場イン駒沢(東京都) |
5 | 大塚ゴルフプラザ(東京都) |
6 | 川口グリーンゴルフ(埼玉県) |
7 | サンスクエア(東京都) |
8 | 北谷津ゴルフガーデン(千葉県) |
9 | 長津田ゴルフガーデン(神奈川県) |
10 | 馬込ゴルフガーデン(東京都) |
11 | オルゴゴルフガーデン(埼玉県) |
12 | 横浜スポーツマンクラブ(神奈川県) |
13 | ダイナスティゴルフ(埼玉県) |
14 | フジゴルフパーク(千葉県) |
15 | グローバルゴルフクラブ(千葉県) |
16 | 高輪ゴルフセンター(東京都) |
17 | 駒ゴルフガーデン(東京都) |
18 | ダイナミックゴルフ千葉(千葉県) |
19 | ダイナミックゴルフ成田(千葉県) |
20 | 氷川ゴルフレンジ(東京都) |
21 | 大府グリーンゴルフ(愛知県) |
22 | バレンタインゴルフレンジ(千葉県) |
23 | 永田台ゴルフ練習場(神奈川県) |
24 | ニューツルミゴルフ練習場(神奈川県) |
25 | 藤沢ジャンボゴルフセンター(神奈川県) |
26 | 醍醐ゴルフセンター(京都府) |
27 | 綱島ピーチゴルフセンター(神奈川県) |
28 | 阪奈ゴルフガーデン(大阪府) |
29 | ゴルフプラザ ジョイジョイ蓮根(東京都) |
30 | ジャパンゴルフスクール(千葉県) |
ゴルフメーカーランキング
| 1 | ブリヂストン |
2 | キャロウェイ |
3 | パーリーゲイツ |
4 | ミズノ |
5 | プロギア |
6 | クリーブランド |
7 | ダンロップ |
8 | オデッセイ |
9 | タイトリスト |
10 | コブラ |
11 | 本間ゴルフ |
12 | マクレガー |
13 | つるやゴルフ |
14 | スポルディング |
15 | カタナゴルフ |
16 | ヨネックス |
17 | ダイワ精工 |
18 | ナイキ |
19 | 朝日ゴルフ用品 |
20 | キャノントレーディング |
21 | フットジョイ |
22 | ピン |
23 | 日本ゴルフスクール |
24 | ファンダース |
25 | アダムス |
26 | リンクス |
27 | ヤードスティック |
28 | ウィルソン |
29 | カレラゴルフ |
30 | ウッドブロス |
ゴルフ会員権ランキング
| 1 | 日経ゴルフ |
2 | 加賀屋ゴルフ |
3 | ゴルフホットライン |
3 | 椿ゴルフ |
5 | 府中ゴルフ |
6 | GOLF-SAICO |
7 | アーベスト |
8 | 大和ゴルフ |
9 | ABCゴルフサービス |
10 | 緑屋 |
ゴルフ販売店ランキング
| 1 | ゴルフクラブ激安百貨店 |
2 | シントミゴルフ |
3 | ゴルフショッピングナビGolfPrice |
4 | 有賀園ゴルフ |
5 | アタックカミヤ |
6 | Victoria |
7 | OKゴルフクラブクリニック |
8 | つるやゴルフ |
9 | ディノス |
10 | U-GOLF NET |
11 | ゴルフショップグリーンベアー |
12 | オフィス プライム |
13 | 三成産業株式会社 |
14 | GOLFSHOP UP |
15 | j-brand GOLF SHOP |
ゴルフ書籍ランキング
| 1 | ゴルフダイジェスト |
2 | アルバ |
3 | ゴルフトゥデイ |
4 | Number |
5 | 株式会社 チクマ秀版社 |
GOLF-Netsログ
BACK NUMBER
2001年
[11]・
[10]・
[9]・
[8]・
[7]・
[6]・
[5]・
[4]・
[3]・
[2]・
[1]月
2000年
[12]・
[11]・
[10]・
[9]・
[8]・
[7]・
[6]・
[5]・
[4]・
[3]・
[2]・
[1]月・2000年 年間ランキング
1999年
[12]・
[11]・
[10]・
[9]月
GOLF-Nets TOP PAGEに行く
ご意見・ご感想はこちらまで
copyright GOLF-Nets