GOLF-Netsランキング
2000年4月度ランキング
都道府県別ゴルフ場アクセスランキング
| 1 | 千葉県 |
2 | 栃木県 |
3 | 茨城県 |
4 | 埼玉県 |
5 | 神奈川県 |
6 | 兵庫県 |
7 | 群馬県 |
8 | 静岡県 |
9 | 東京都 |
10 | 三重県 |
11 | 北海道 |
12 | 愛知県 |
13 | 山梨県 |
14 | 福島県 |
15 | 大阪府 |
ゴルフ場別アクセスランキング
| 1 | 茨城ゴルフ倶楽部(茨城県) |
2 | 常総カントリー倶楽部(茨城県) |
3 | ベイステージカントリー倶楽部(茨城県) |
4 | ロイヤルフォレストゴルフ倶楽部(茨城県) |
5 | 朝宮ゴルフコース(滋賀県) |
6 | ロイヤルオークカントリー倶楽部(群馬県) |
7 | 猿島カントリー倶楽部(茨城県) |
8 | 北浦ゴルフ倶楽部(茨城県) |
9 | 昭和の森ゴルフコース(東京都) |
10 | 大日向カントリー倶楽部(栃木県) |
11 | セントラルゴルフクラブ(茨城県) |
12 | 古河ゴルフリンクス(茨城県) |
13 | 31カントリークラブ(茨城県) |
14 | 太平洋クラブ 軽井沢コース(群馬県) |
15 | 大宮カントリークラブ(埼玉県) |
16 | 海南高原カントリークラブ(和歌山県) |
17 | 川崎リバーサイドゴルフ場(神奈川県) |
18 | ホワイトバーチカントリークラブ(茨城県) |
19 | ザ・オーシャンゴルフクラブ(茨城県) |
20 | アドニス小川カントリー倶楽部(埼玉県) |
21 | 水府ゴルフ倶楽部(茨城県) |
22 | 筑波国際カントリークラブ(茨城県) |
23 | ガーデンゴルフ倶楽部(茨城県) |
24 | オリコゴルフ倶楽部(群馬県) |
25 | 石岡ゴルフ倶楽部(茨城県) |
26 | 大洗ゴルフ倶楽部(茨城県) |
27 | 川崎国際生田緑地ゴルフ場(神奈川県) |
28 | 喜連川カントリー倶楽部(栃木県) |
29 | ロックヒルゴルフクラブ(茨城県) |
30 | 西山荘カントリー倶楽部(茨城県) |
地域別ゴルフ場ランキング
北海道地区
| 1 | 茜ゴルフクラブ |
2 | 旭川グリーンゴルフ倶楽部 |
3 | 札幌北広島プリンスゴルフ場 |
4 | 阿寒カントリークラブ |
5 | アーレックスゴルフ倶楽部 |
東北地区
| 1 | 表蔵王国際ゴルフクラブ(宮城県) |
2 | 龍の舞ゴルフクラブ(福島県) |
3 | 矢吹ゴルフ倶楽部(福島県) |
4 | 五浦庭園カントリークラブ(福島県) |
5 | いわきグリーンヒルズカントリークラブ(福島県) |
関東地区
| 1 | 茨城ゴルフ倶楽部(茨城県) |
2 | 常総カントリー倶楽部(茨城県) |
3 | ベイステージカントリー倶楽部(茨城県) |
4 | ロイヤルフォレストゴルフ倶楽部(茨城県) |
5 | ロイヤルオークカントリー倶楽部(群馬県) |
甲信越地区
| 1 | ウッドストックカントリークラブ(山梨県) |
2 | カントリークラブ・グリーンバレイ(山梨県) |
3 | 軽井沢72ゴルフ 北コース(長野県) |
4 | 勝沼ゴルフコース(山梨県) |
5 | 富士見高原ゴルフコース(長野県) |
中部地区
| 1 | 朝宮ゴルフコース(滋賀県) |
2 | 瀬田ゴルフコース(滋賀県) |
3 | 蒲生ゴルフ倶楽部(滋賀県) |
4 | 紫香楽国際カントリークラブ(滋賀県) |
5 | イースタン・リゾート滋賀倶楽部(滋賀県) |
北陸地区
| 1 | ゴルフ倶楽部ゴールドウイン(富山県) |
2 | 片山津ゴルフ倶楽部 片山津ゴルフ場(石川県) |
3 | 北陸グリーンヒルゴルフ(石川県) |
4 | 山代ゴルフ倶楽部(石川県) |
5 | 芦原ゴルフクラブ(福井県) |
近畿地区
| 1 | 海南高原カントリークラブ(和歌山県) |
2 | 宇陀カントリークラブ(奈良県) |
3 | 本間パブリック 和歌山コース(和歌山県) |
4 | 道成寺カントリークラブ(和歌山県) |
5 | 泉佐野カントリー倶楽部(大阪府) |
中国地区
| 1 | 美作カントリークラブ(岡山県) |
2 | 鳥取ゴルフ倶楽部(鳥取県) |
3 | 朝日ゴルフクラブ 広島コース(広島県) |
4 | 岡山カントリークラブ(岡山県) |
5 | 岡山空港ゴルフコース(岡山県) |
四国地区
| 1 | 今治カントリー倶楽部(愛媛県) |
2 | Kochi黒潮カントリークラブ(高知県) |
3 | 坂出カントリークラブ(香川県) |
4 | 伊予ゴルフ倶楽部(愛媛県) |
5 | サンセットヒルズカントリークラブ(愛媛県) |
九州・沖縄地区
| 1 | 天山カントリークラブ(佐賀県) |
2 | 夜須高原カントリークラブ(福岡県) |
3 | 志摩シーサイドカンツリークラブ(福岡県) |
4 | フジカントリークラブ(佐賀県) |
5 | 西戸崎シーサイドカントリークラブ(福岡県) |
ゴルフ場料金別ランキング
| 1 | 馬越ゴルフコース(長野県) |
2 | 残波ゴルフクラブ(沖縄県) |
3 | 足利渡良瀬川ゴルフ場(栃木県) |
4 | 仙台ハイランドカントリークラブ(宮城県) |
5 | 龍の舞ゴルフクラブ(福島県) |
5 | 川西ゴルフ倶楽部(兵庫県) |
7 | 岡山空港ゴルフコース(岡山県) |
7 | 上士幌ゴルフ場(北海道) |
7 | ニセコ東急ゴルフコース(北海道) |
7 | マサリカップ東急ゴルフクラブ(北海道) |
7 | 苗場プリンスホテルゴルフコース(新潟県) |
7 | ザビーチゴルフクラブ(沖縄県) |
13 | 高松スポーツ振興カントリークラブ(香川県) |
14 | 水府ゴルフ倶楽部(茨城県) |
15 | くずはゴルフ場(大阪府) |
16 | サロベツカントリークラブ(北海道) |
16 | ベイステージカントリー倶楽部(茨城県) |
16 | ニッポーゴルフ倶楽部(大分県) |
16 | 宮崎日向ゴルフコース(宮崎県) |
20 | スポーツ振興四万十カントリー倶楽部(高知県) |
21 | 上毛森林カントリー倶楽部(群馬県) |
22 | マオイゴルフリゾート(北海道) |
23 | 眉山カントリークラブ(徳島県) |
24 | いわきゴルフクラブ(福島県) |
24 | 富良野プリンスホテルゴルフコース(北海道) |
26 | 愛媛ハイランドゴルフ倶楽部(愛媛県) |
27 | 徳島ゴルフ倶楽部(徳島県) |
28 | 長瀞ゴルフ倶楽部(埼玉県) |
29 | 吾妻高原ゴルフクラブ(福島県) |
29 | 烏山城カントリークラブ(栃木県) |
29 | 25メンバーズ倶楽部那須ゴルフガーデン(栃木県) |
29 | 日光インターカントリークラブ(栃木県) |
29 | 勝浦東急ゴルフコース(千葉県) |
29 | 晴山ゴルフ場(長野県) |
29 | ワシントンクラブ 名阪ゴルフコース(三重県) |
ゴルフ練習場ランキング
| 1 | ロッテ葛西ゴルフ(東京都) |
2 | 芝ゴルフ場(東京都) |
3 | 川崎ゴルフセンター(神奈川県) |
4 | トーキョージャンボゴルフセンター(東京都) |
5 | 東京厚生年金スポーツセンター(東京都) |
6 | 丸子橋ゴルフ練習場(神奈川県) |
7 | 新小岩サニーゴルフ(東京都) |
8 | 東品川ゴルフセンター(東京都) |
9 | 川口グリーンゴルフ(埼玉県) |
10 | フナボリゴルフ(神奈川県) |
ゴルフメーカーランキング
| 1 | ブリヂストン |
2 | タイトリスト |
3 | キャロウェイ |
4 | プロギア |
5 | ミズノ |
6 | マクレガー |
7 | ダイワ |
8 | コブラ |
9 | 本間ゴルフ |
10 | キャスコ |
ゴルフ会員権ランキング
| 1 | 府中ゴルフ |
2 | ABCゴルフサービス |
3 | 国際ゴルフサービス |
4 | 増蔵ゴルフ |
ゴルフ販売店ランキング
| 1 | 有賀園ゴルフ |
2 | ビクトリア |
3 | シントミゴルフ |
4 | つるやゴルフ |
5 | ゴルフランド |
ゴルフ書籍ランキング
| 1 | ゴルフダイジェスト |
2 | アルバ |
3 | チクマ秀版社 |
4 | ワッグル |
5 | ゴルフトゥデイ |
GOLF-Netsログ
BACK NUMBER
2000年
[3]・
[2]・
[1]月
1999年
[12]・
[11]・
[10]・
[9]月
GOLF-Nets TOP PAGEに行く
ご意見・ご感想はこちらまで
copyright GOLF-Nets